Zpět na přehled
Pronájem nezařízeného bytu 2+1 69 m2 Praha 3 Žižkov
Evidenční číslo: | ZR1167 |
---|---|
Typ: | Rohový |
Adresa: | Blahníkova, Praha 3, Žižkov, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 20 800Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + poplatky 6.400,-Kč pro dvě osoby včetně elektřiny a plynu |
20 800Kč/měs
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme pronájem bytu 2+1 69 m2, Praha 3 Žižkov, ulice Blahníkova. Byt se nachází ve 2. nadzemním podlaží cihlového domu, je nezařízen, vybyvení na fotografiích bude vystěhováno. V koupelně je vana, ohřev vody zajišťuje plynová karma, topení plynové WAW. V obou pokojích jsou parkety, v kuchyni plovoucí podlaha. Pronájem je vhodný pro max. 4 osoby, bez psa. Měsíční nájemné činí 20.800,-Kč + poplatky pro dvě osoby 6.400,-Kč včetně elektřiny a plynu, jistota 27.200,-Kč, provize 25.000,-Kč. Byt je volný od 10.7.2025, prohlídky budou možné od 9.7.2025. V blízkosti je mimo jiné park Riegrovy sady, přes ulici je Lidl a nedaleko zastávka tramvaje Viktoria Žižkov.
Základní údaje
Evidenční číslo | ZR1167 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 20 800 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + poplatky 6.400,-Kč pro dvě osoby včetně elektřiny a plynu |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Blahníkova, Praha 3, Žižkov, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 3, Žižkov |
GPS latitude | 50.08496 |
GPS longitude | 14.447168 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Rohový |
Inž. sítě | Kanalizace |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Plyn | Plynovod |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Obytná | 69 m2 |
---|---|
Užitná | 69 m2 |
Podlahová, celková | 69 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |